Thế giới kim cương hiện nay rất đa dạng và nhiều chủng loại. Với kỹ thuật và trí tuệ của con người đã có thể tự sản xuất ra kim cương nhân tạo, có thể thay thế được kim cương tự nhiên trong nhiều ứng dụng, tất cả các ngành nghề, từ công nghiệp, chế tạo máy đến nữ trang, làm đẹp, với kĩ thuật. Công nghệ ngày càng tân tiến đến độ không thể phân biệt được đâu là tự nhiên, đâu là nhân tạo, tuy nhiên thực tế thì kim cương tự nhiên vẫn là tự nhiên, nhân tạo vẫn là nhân tạo, nó luôn có những điểm khác biệt chỉ những người trong nghề, những chuyên gia mới có thể nhận biết được sự khác biệt đó.
Sau đây là bảng so sánh giữa kim cương nhân tạo CVD-HPHT và kim cương tự nhiên qua sự nghiên cứu của công ty AD
Tính chất | CVD – HPHT | KC tự nhiên |
Cấu tạo | Chuỗi liên kết carbon bền vững được tạo trong phòng thí nghiệm | Chuỗi liên kết carbon được hình thành trong tự nhiên |
Độ cứng | Cứng ngang hoặc hơn KC | 10/10 theo thang Morh. |
Bao thể / tạp chất | Có tạp chất. (Ni-tơ đơn lẻ giống nhóm Ib, Boron giống nhóm IIb của KCTN). Có bao thể kim loại. | Có tạp chất. Một số có bao thể kim loại. |
Nhóm | CVD chủ yếu nhóm IIa HPHT chủ yếu nhóm Ib | Có 4 nhóm chính. Nhưng 98% KCTN thuộc nhóm Ia |
Độ mòn / giòn | Rất cứng, bền theo thời gian | Rất cứng, bền theo thời gian |
Độ lửa (tán sắc) | Gần giống với kim cương TN | Độ tán sắc có nhưng không nhiều bằng CZ |
Tính dẫn nhiệt / dẫn điện | Do cùng cấu trúc lien kết carbon, nên tính dẫn nhiệt rất tốt HPHT có thể dẫn điện | Dẫn nhiệt rất tốt. Dẫn điện rất kém / không dẫn điện(Trừ KCTN nhóm IIb có nguyên tố boron kim loại – Rất hiếm) |
Tham khảo thêm Máy kiểm tra kim cương nhân tạo CVD/HPHT GLIS Mini: https://adcjewelry.com/product/may-kiem-tra-kim-cuong-nhan-tao-cvd-hpht-glis-mini/